![]() |
Kitesurfen Einsteigerseminar |
Datum:
Do 01.04.2010 - Do 30.09.2010
183 Tage-Veranstaltung
183 Tage-Veranstaltung
Beginn:
10:00 Uhr
vsl. Ende:
16:00 Uhr
Sportart:
Kitesurfen
Geschlecht:
weiblich & männlich
Alter:
ab 18 bis 65 Jahre
Anmeldeinformationen
Anmeldegebühr:
190,00 EUR
Anmeldeschluss:
keine Anmeldung nötig
Beschreibung
Der neue Trendsport Kitesurfen ermöglicht nahezu jedem die grenzenlose Freiheit und das Spiel mit dem Wind zu erfahren. Ob 14 oder 65, WIR bringen ALLE auf´s Board.
Bei uns lernst Du mit den Naturgewalten und Deinem Kiteschirm, sicher und kontrolliert umzugehen.
Unser qualifiziertes Team, das nach den Richtlinien des WWS unterrichtet, wird Dich zu einem gut ausgebildeten Kitesurfer machen und Dir ein paar unvergessliche Tage an der Costa Cospuda bereiten.
Bei uns lernst Du mit den Naturgewalten und Deinem Kiteschirm, sicher und kontrolliert umzugehen.
Unser qualifiziertes Team, das nach den Richtlinien des WWS unterrichtet, wird Dich zu einem gut ausgebildeten Kitesurfer machen und Dir ein paar unvergessliche Tage an der Costa Cospuda bereiten.
Alle Termine dieser Veranstaltung
| 1. | 01.04.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 2. | 02.04.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 3. | 03.04.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 4. | 04.04.2010 So | Cospudener See | Details |
| 5. | 05.04.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 6. | 06.04.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 7. | 07.04.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 8. | 08.04.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 9. | 09.04.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 10. | 10.04.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 11. | 11.04.2010 So | Cospudener See | Details |
| 12. | 12.04.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 13. | 13.04.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 14. | 14.04.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 15. | 15.04.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 16. | 16.04.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 17. | 17.04.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 18. | 18.04.2010 So | Cospudener See | Details |
| 19. | 19.04.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 20. | 20.04.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 21. | 21.04.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 22. | 22.04.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 23. | 23.04.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 24. | 24.04.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 25. | 25.04.2010 So | Cospudener See | Details |
| 26. | 26.04.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 27. | 27.04.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 28. | 28.04.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 29. | 29.04.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 30. | 30.04.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 31. | 01.05.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 32. | 02.05.2010 So | Cospudener See | Details |
| 33. | 03.05.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 34. | 04.05.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 35. | 05.05.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 36. | 06.05.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 37. | 07.05.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 38. | 08.05.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 39. | 09.05.2010 So | Cospudener See | Details |
| 40. | 10.05.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 41. | 11.05.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 42. | 12.05.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 43. | 13.05.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 44. | 14.05.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 45. | 15.05.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 46. | 16.05.2010 So | Cospudener See | Details |
| 47. | 17.05.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 48. | 18.05.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 49. | 19.05.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 50. | 20.05.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 51. | 21.05.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 52. | 22.05.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 53. | 23.05.2010 So | Cospudener See | Details |
| 54. | 24.05.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 55. | 25.05.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 56. | 26.05.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 57. | 27.05.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 58. | 28.05.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 59. | 29.05.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 60. | 30.05.2010 So | Cospudener See | Details |
| 61. | 31.05.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 62. | 01.06.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 63. | 02.06.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 64. | 03.06.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 65. | 04.06.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 66. | 05.06.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 67. | 06.06.2010 So | Cospudener See | Details |
| 68. | 07.06.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 69. | 08.06.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 70. | 09.06.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 71. | 10.06.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 72. | 11.06.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 73. | 12.06.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 74. | 13.06.2010 So | Cospudener See | Details |
| 75. | 14.06.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 76. | 15.06.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 77. | 16.06.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 78. | 17.06.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 79. | 18.06.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 80. | 19.06.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 81. | 20.06.2010 So | Cospudener See | Details |
| 82. | 21.06.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 83. | 22.06.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 84. | 23.06.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 85. | 24.06.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 86. | 25.06.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 87. | 26.06.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 88. | 27.06.2010 So | Cospudener See | Details |
| 89. | 28.06.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 90. | 29.06.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 91. | 30.06.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 92. | 01.07.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 93. | 02.07.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 94. | 03.07.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 95. | 04.07.2010 So | Cospudener See | Details |
| 96. | 05.07.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 97. | 06.07.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 98. | 07.07.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 99. | 08.07.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 100. | 09.07.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 101. | 10.07.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 102. | 11.07.2010 So | Cospudener See | Details |
| 103. | 12.07.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 104. | 13.07.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 105. | 14.07.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 106. | 15.07.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 107. | 16.07.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 108. | 17.07.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 109. | 18.07.2010 So | Cospudener See | Details |
| 110. | 19.07.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 111. | 20.07.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 112. | 21.07.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 113. | 22.07.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 114. | 23.07.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 115. | 24.07.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 116. | 25.07.2010 So | Cospudener See | Details |
| 117. | 26.07.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 118. | 27.07.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 119. | 28.07.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 120. | 29.07.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 121. | 30.07.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 122. | 31.07.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 123. | 01.08.2010 So | Cospudener See | Details |
| 124. | 02.08.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 125. | 03.08.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 126. | 04.08.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 127. | 05.08.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 128. | 06.08.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 129. | 07.08.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 130. | 08.08.2010 So | Cospudener See | Details |
| 131. | 09.08.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 132. | 10.08.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 133. | 11.08.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 134. | 12.08.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 135. | 13.08.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 136. | 14.08.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 137. | 15.08.2010 So | Cospudener See | Details |
| 138. | 16.08.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 139. | 17.08.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 140. | 18.08.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 141. | 19.08.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 142. | 20.08.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 143. | 21.08.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 144. | 22.08.2010 So | Cospudener See | Details |
| 145. | 23.08.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 146. | 24.08.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 147. | 25.08.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 148. | 26.08.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 149. | 27.08.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 150. | 28.08.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 151. | 29.08.2010 So | Cospudener See | Details |
| 152. | 30.08.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 153. | 31.08.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 154. | 01.09.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 155. | 02.09.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 156. | 03.09.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 157. | 04.09.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 158. | 05.09.2010 So | Cospudener See | Details |
| 159. | 06.09.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 160. | 07.09.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 161. | 08.09.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 162. | 09.09.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 163. | 10.09.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 164. | 11.09.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 165. | 12.09.2010 So | Cospudener See | Details |
| 166. | 13.09.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 167. | 14.09.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 168. | 15.09.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 169. | 16.09.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 170. | 17.09.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 171. | 18.09.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 172. | 19.09.2010 So | Cospudener See | Details |
| 173. | 20.09.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 174. | 21.09.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 175. | 22.09.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 176. | 23.09.2010 Do | Cospudener See | Details |
| 177. | 24.09.2010 Fr | Cospudener See | Details |
| 178. | 25.09.2010 Sa | Cospudener See | Details |
| 179. | 26.09.2010 So | Cospudener See | Details |
| 180. | 27.09.2010 Mo | Cospudener See | Details |
| 181. | 28.09.2010 Di | Cospudener See | Details |
| 182. | 29.09.2010 Mi | Cospudener See | Details |
| 183. | 30.09.2010 Do | Cospudener See | Details |

Veranstaltungsort
Karte anzeigen
Cospudener See
Hafenstrasse
04416 Markkleeberg, Deutschland
Kontakt
Event-Statistik



